এলজিএসপি-২ এর বিজিসিসি কর্তৃক অনুমোদিত ২০১৩-২০১৪ অর্থ বৎসরের জন্য ডেমরা ইউনিয়নের প্রকল্পসমূহঃ।
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
প্রথম কিসিত্মর বরাদ্দ দ্বারা বাসত্মবায়ন করা হবে | ||||
১। | কালিয়ানী সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন রুকনাই নদীতে পাকা ঘাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ২ | ১,০০,০০০/- |
২। | কালিয়ানী ওমরের বাড়ী হইতে গোলাম ইয়াসিনের বাড়ী অভিমুখে রাস্ত এইচবিব করণ। | যোগাযোগ | ৩ | ১,০০,০০০/- |
৩। | ডেমরা সমর কুন্ডুর বাড়ী হইতে সাইদের বাড়ি অভিমুখে রাস্তায় মাটির কাজসহ পাইলিং করণ। | যোগাযোগ | ৫ | ১,০০,০০০/- |
৪। | পাঁচুরিয়াবাড়ী বেইলী ব্রিজের নিকট পাকা ঘাট নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৭ | ১,০০,০০০/- |
৫। | শাকপালা মৃত হাজী আব্দুর রহমানের পুকুরের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে পূর্ব পার্শ্ব অভিমুখে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৯ | ১,০০,০০০/- |
|
|
|
| ৫,০০,০০০/- |
দ্বিতীয় কিস্তির বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে | ||||
৬। | গোলকাটা খেয়াঘাটের উপর যাত্রী ছাউনী নির্মাণ। | যোগাযোগ | ১ | ১,০০,০০০/- |
৭। | ডেমরা সেকেন্দার এর বাড়ী হইতে করবস্থান অভিমুখে রাস্তার পূর্বপার্শ্বে রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ। | যোগাযোগ | ৪ | ১,০০,০০০/- |
৮। | ডেমরা সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | শিক্ষা | ৫ | ১,০০,০০০/- |
৯ | ডেমরা পূর্বপাড়া মক্তব হইতে আবুজার গাফফারীমাস্টারেরবাড়ী অভিমুখে রাস্তা এইচবিবি করণ। | যোগাযোগ | ৬ | ১,০০,০০০/- |
১০ | খাগুরিয়া সরকারিপ্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করণ। | শিক্ষা | ৮ | ১,০০,০০০/- |
মোট বরাদ্দ | ৫,০০,০০০/- | |||
সর্বমোট টাকা | ১০,০০,০০/- |
২০১৩-১৪ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে (১ম পর্যায়) প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ গম (মেঃ টন) |
০১ | ডেমরা বাজার সুমন ঘোষের ছানার কারখানার নিকট হতে দুলাল ঘোষের বাড়ী পর্যমত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ৯.০০০ |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় সাধারণ খাতে (২য় পর্যায়) প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ চাল (মেঃ টন) |
০২ | খাগুরিয়া মহসিনের বাড়ী হতে চকোরিয়া তোফাজ্জলের বাড়ী পর্যমত রাস্তা মেরামত। | ৪.৩৯১৩ মেঃ টন |
গমের প্রকল্প তালিকা
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ গম (মেঃ টন) |
০১ | পাবনা জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন ডেমরা শাখা কার্যালয় সংস্কার। রেজিঃ নং- ইবি ৭২ | ২.০০০ মেঃ টন |
০২ | ডেমরা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে টাইল্স স্থাপনসহ সংস্কার। | ৫.০০০ মেঃ টন |
০৩ | পাঁচুরিয়াবাড়ী উত্তরপাড়া পুরাতন জামে মসজিদ সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন |
০৪ | ডাকবাড়ীয়া সরদারপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
০৫ | কালিয়ানী পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.৯৯৬৬ মেঃ টন |
| মোট= | ১১.৯৯৬৬ মেঃ টন |
২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি,আর) কর্মসূচীর আওতায় ১ম পর্যায় সাধারণ খাতে গৃহীত প্রকল্পের তালিকা:
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | ||
০১ | মাজাট উত্তরপাড়া জামে মসজিদ রক্ষণাবেক্ষন। | ২.০০০ মেঃ টন | ||
০২ | ডেমরা চড়পাড়া জামে মসজিদ রক্ষণাবেক্ষন। | ২.০০০ মেঃ টন | ||
০৩ | ডেমরা বাজার জামে মসজিদ রক্ষণাবেক্ষন। | ২.০০০ মেঃ টন | ||
০৪ | ডেমরা শ্রী শ্রী লক্ষী নারায়ণ নাট মন্দির রক্ষণাবেক্ষন। | ৩.৮৯৫৭ মেঃ টন | ||
০৫ | ডেমরা পল্লী পাঠাগার ও স্মৃতি যাদুঘর উন্নয়ন। রেজিঃ ২১৪ | ৪.০০০ মেঃ টন | ||
| মোট= | ১৩.৮৯৫৭ মেঃ টন |
| |
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় (১ম পর্যায়) গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | উপকারভোগীর সংখ্যা | বরাদ্দের পরিমাণ | মন্তব্য |
০১ | মাজাট মসজিদ হতে আউয়ালের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা নির্মাণ। | ১৫ জন | ১,২২,০০০/- |
|
০২ | ডেমরা পশ্চিমপাড়া কবরস্থানের মাটি ভরাট। | ১৭ জন | ১,৩৮,০০০/- |
|
০৩ | ডেমরা লুৎফর সরকারের বাড়ী হতে খলিলের বাড়ী পর্যন্তরাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১৫ জন | ১,২২,০০০/- |
|
০৪ | চকরিয়া তোফাজ্জলের বাড়ী হতে ডাকবাড়ীয়া পর্যন্তরাস্তা নির্মাণ। | ৫২ জন | ৪,১৮,০০০/- |
|
০৫ | জিয়ানগর আফসার খার জমি হতে স্লুইচগেট পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মাণ। | ১৫ জন | ১,২২,০০০/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস